|
||||
VẬT TƯ THÔ | GÓI XÂY DỰNG 3.750.000 (VNĐ/ m²) | GÓI XÂY DỰNG 3.850.000 ( VNĐ/ m²) | ||
01 | THÉP VIỆT NHẬT – POMINA | ● | ● | |
02 | XI MĂNG INSEE – HÀ TIÊN | ● | ● | |
03 | GẠCH TUYNEL BÌNH DƯƠNG | ● | ● | |
04 | CÁT VÀNG | ● | ● | |
05 | ĐÁ ĐỒNG NAI | ● | ● | |
06 | BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM | ● | ● | |
07 | ỐNG THOÁT NƯỚC PVC BÌNH MINH | ● | ● | |
08 | ỐNG CẤP NƯỚC LẠNH PPR BÌNH MINH | ● | ● | |
09 | ỐNG CẤP NƯỚC NÓNG PPR BÌNH MINH | ● | ||
10 | DÂY ĐIỆN CADIVI | ● | ● | |
11 | ỐNG RUỘT GÀ SINO – MPE | ● | ● | |
12 | ỐNG CỨNG LUỒN DÂY ĐIỆN ÂM SÀN BTCT: VEGA | ● | ● | |
13 | ỐNG CỨNG LUỒN DÂY ĐIỆN ÂM TƯỜNG: VEGA | ● | ||
14 | CÁP ĐIỆN THOẠI, TRUYỀN HÌNH SINO | ● | ● | |
15 | DÂY INTERNET AMP CAT5 | ● | ● | |
16 | NGÓI THÁI LAN, ĐỒNG TÂM | ● | ● | |
17 | TOLE HOA SEN | ● | ● | |
18 | CHỐNG THẤM KOVA CT 11A – SIKA LATEX | ● | ● | |
19 | CỤC KÊ BÊ TÔNG ĐÚC SẴN | ● | ● | |
20 | THIẾT BỊ PHỤC VỤ CÔNG TÁC THI CÔNG | ● | ● | |
HẠNG MỤC THI CÔNG THÔ | ||||
21 | Tổ chức công trường, làm lán lại cho công nhân. | ● | ● | |
22 | Vệ sinh mặt bằng thi công, định vị tim, móng. | ● | ● | |
23 | Đào đất móng, dầm móng, đà kiềng, hầm phân, bể nước và vận chuyển đất đi đổ. | ● | ● | |
24 | Đập, cắt đầu cọc BTCT. | ● | ● | |
25 | Đổ bê tông lót đá 4×6 Mac100 dày 100mm đáy móng, dầm móng, đà kiềng. | ● | ● | |
26 | Sản xuất lắp dựng cốt thép, cofa và đổ BT móng, dầm móng, đà kiềng. | ● | ● | |
27 | Sản xuất lắp dựng cốt thép, cofa và đổ bê tông đáy, nắp hầm phân, hố ga. | ● | ● | |
28 | Sản xuất lắp dựng cốt thép, cofa và đổ bê tông vách hầm đối với công trình có tầng hầm. | ● | ● | |
29 | Sản xuất lắp dựng cốt thép, cofa và đổ bê tông cột, dầm, sàn các tầng lầu, sân thượng, mái. | ● | ● | |
30 | Sản xuất lắp dựng cốt thép, cofa và đổ bê tông cầu thang và xây mặt bậc bằng gạch thẻ. | ● | ● | |
31 | Xây toàn bộ tường bao, tường ngăn chia phòng toàn bộ công trình. | ● | ● | |
32 | Tô các vách. | ● | ● | |
33 | Nẹp góc, cạnh khi tô. | ● | ● | |
34 | Xây tô hoàn thiện mặt tiền. | ● | ● | |
35 | Các nền các tầng lầu, sân thượng, mái, ban công, nhà vệ sinh. | ● | ● | |
36 | Chống thấm sàn sân thượng, sàn vệ sinh, sàn mái và sàn ban công. | ● | ● | |
37 | Lắp đặt dây điện âm, ống nước lạnh âm, ống nước nóng, cáp mạng, cáp truyền hình, khoan cắt lỗ bê tông ống nước bằng máy khoan lõi chuyên dụng. | ● | ● | |
38 | Thi công hệ thống cọc đồng tiếp địa, dây TE | ● | ● | |
39 | Thi công lợp ngói mái, Tole mái nếu có. | ● | ● | |
40 | Dọn dẹp vệ sinh công trình hằng ngày. | ● | ● | |
NHÂN CÔNG HOÀN THIỆN | ||||
41 | Nhân công lát gạch sàn và ốp len chân tường tầng trệt, các tầng lầu, sân thượng và vệ sinh, sàn mái. CĐT cung cấp gạch, keo chà joint; Nhà Thầu cung cấp phần vữa hồ. | ● | ● | |
42 | Nhân công ốp gạch trang trí mặt tiền theo bản vẽ thiết kế (nếu có) và phòng vệ sinh (khối lượng ốp lát trang trí mặt tiền không quá 10%). CĐT cung cấp gạch, đá, keo chà joint; Nhà Thầu cung cấp phần vữa hồ. | ● | ● | |
43 | Nhân công sơn nước toàn bộ ngôi nhà. Thi công 2 lớp bả Matic, 1 lớp sơn lót, 2 lớp sơn phủ đảm bảo kĩ thuật; kiểm tra độ ẩm và vệ sinh bề mặt trước khi bả bột, sơn nước (không bao gồm sơn dầu, sơn gai, sơn gấm và các loại sơn trang trí khác…). CĐT cung cấp sơn nước, các dụng cụ cọ, rulo, giấy nhám… | ● | ● | |
44 | Nhân công lắp đặt bồn nước, máy bơm nước, thiết bị vệ sinh. | ● | ● | |
45 | Nhân công lắp đặt hệ thống điện và đèn chiếu sáng. | ● | ● | |
46 | Vệ sinh cơ bản công trình trước khi bàn giao. | ● | ● | |
47 | Vệ sinh công nghiệp công trình trước khi bàn giao. | ● | ● | |
48 | Bảo vệ công trình. | ● | ● | |
TIỆN ÍCH CÔNG TRÌNH | ||||
49 | HỖ TRỢ XPXD KHI KÝ CẢ HĐTK & HĐTC | ● | ● | |
50 | HỖ TRỢ 70% THIẾT KẾ KIẾN TRÚC KHI KÝ HĐTC | ● | ● | |
51 | CAMERA QUAN SÁT CÔNG TRÌNH | ● | ● | |
52 | BAO CHE CÔNG TRÌNH | ● | ● | |
53 | THÙNG RÁC | ● | ● | |
54 | NHÀ VỆ SINH DI ĐỘNG | ● | ● | |
55 | THIẾT BỊ PCCC | ● | ● | |
56 | TỦ Y TẾ | ● | ● | |
57 | BIỂN BÁO AN TOÀN LAO ĐỘNG | ● | ● | |
58 | BẢO HỘ LAO ĐỘNG | ● | ● | |
59 | TỦ ĐIỆN CHỐNG GIẬT | ● | ● | |
60 | XỊT CHỐNG MUỖI | ● | ● | |
61 | LƯỚI CHỐNG RƠI | ● | ● | |
62 | GIƯỜNG TẦNG CHO CÔNG NHÂN COI CÔNG TRÌNH | ● | ● | |
HẬU MÃI | ||||
63 | QUÀ TẶNG BÀN GIAO CÔNG TRÌNH | ● | ● | |
64 | TẶNG BIỂN SỐ NHÀ | ● | ● | |
65 | TẶNG CẨM NANG SỬ DỤNG NHÀ | ● | ● | |
66 | BẢO HÀNH CHỐNG THẤM | 01 NĂM | 02 NĂM | |
67 | BẢO HÀNH KẾT CẤU | 05 NĂM | 10 NĂM | |
68 | BẢO HÀNH TỔNG THỂ | 01 NĂM | 01 NĂM | |
69 | CHÍNH SÁCH XÂY DỰNG CĂN THỨ 2 | 2% | 2,5% | |
BẢNG GHI CHÚ HẠNG MỤC TRONG BÁO GIÁ | ||||
DIỄN GIẢI CHI TIẾT HẠNG MỤC BÁO GIÁ | ||||
02 | INSEE cho công tác bê tông HÀ TIÊN cho công tác xây tô. Xi măng xây tô M75 (tương đương 01 bao xi măng +10 thùng cát.) | |||
03 | Thương hiệu Tám Quỳnh, Quốc Toàn, Thành Tâm. Kích thước chuẩn 8×8×18. Công trình tỉnh Sử dụng gạch Tuynel địa phương tương đương. | |||
04 | Cát rửa hạt lớn đổ bê tông; cát mi xây tô. | |||
05 | Đá 10mm×20mm cho công tác BT trộn máy. Đá 40mm×60mm cho công tác lăm le móng. | |||
06 | Bê tông thương phẩm sử dụng tất cả CT đường lớn, đủ rộng cho xe bơm và xe bồn vào được. Cốt liệu BT theo cấp phối Đơn vị cung ứng BT. Bê tông trộn máy tại công trình Mác 250 với tỉ lệ 01 xi măng : 04 cát : 06 Đá (Thùng 18 lít). |
|||
07 | Quy cách theo tiêu chuẩn NSX, chịu áp lực ≥ PN5. Đường kính ống theo BVTK, co, T, van khóa | |||
10 | Cáp điện 7 lõi ruột đồng – Mã hiệu CV. Tiết diện dây theo bản vẽ thiết kế. | |||
20 | Máy Laser, dàn giáo – coppha sắt, máy trộn BT, thiết bị gia công sắt thép,… | |||
24 | Đối với các CT phải sử dụng cọc – cừ gia cố móng. | |||
27 | Hầm phân sẽ TC treo cố định vào hệ thống dầm, đà kiềng… tránh hiện tượng sụt lún sau này. | |||
28 | Vách hầm chỉ cao hơn code vỉa hè + 300mm. | |||
29 | Không tô mặt bậc cầu thang. | |||
32 | Không tô trần các vị trí ốp đá granit… | |||
44 | Lắp đặt lavabo, bồn cầu, van khóa, vòi sen, vòi nóng lạnh, gương soi và các phụ kiện, không bao gồm lắp đặt bồn nước nóng. | |||
45 | Lắp đặt công tắc, ổ cắm, tủ điện, MCB, quạt hút, đèn chiếu sáng, đèn lon, đèn trang trí, Không bao gồm lắp đặt các loại đèn chùm, đèn trang trí chuyên biệt. |
LƯU Ý | |
● Đơn giá này áp dụng cho công trình Nhà Phố, Biệt thự phố tiêu chuẩn có tổng diện tích thi công ≥ 350 m² | |
● Với các công trình có tổng diện tích từ 300 m² – dưới 350m², đơn giá cộng thêm 50.000 VNĐ/m² so với giá niêm yết. | |
● So với các công trình có tổng diện tích từ 250 m² – dưới 300m², đơn giá cộng thêm 100.000 VNĐ/m² so với giá niêm yết. | |
● Đối với công trình có tổng diện tích < 250 m², báo giá trực tiếp theo quy mô | |
● Đơn giá áp dụng cho công trình thi công theo hình thức khoán gọn theo m² | |
● Đơn giá áp dụng cho công trình tại khu vực Đà Nẵng. | |
● Nhà ở dân dụng tiêu chuẩn là dạng nhà ở gia đình có diện tích 70 – 100m², hình dáng khu đất đơn giản tương ứng 02 + 02 WC cho mỗi lâù | |
● Đối với công trình góc mặt tiền, công trình phòng trọ, nhà ở kết hợp cho thuê, khách sạn tư nhân, biệt thự,…báo giá trực tiếp theo quy mô. |
|
|||||||||
KHU VỰC THI CÔNG | HỆ SỐ TÍNH | ||||||||
Tầng hầm có độ sâu từ 1.0 – dưới 1.3m so với Code vỉa hè | 150 % diện tích |
||||||||
Tầng hầm có độ sâu từ 1.3 – dưới 1.7m so với Code vỉa hè | 170 % diện tích |
||||||||
Tầng hầm có độ sâu từ 1.7 – dưới 2.0m so với Code vỉa hè | 200 % diện tích |
||||||||
Tầng hầm có độ sâu từ 2.0m trở lên so với Code vỉa hè | 220 % diện tích |
||||||||
ĐỐI VỚI HẦM CÓ DIỆN TÍCH SỬ DỤNG < 70 m² | (Hệ số như trên + 20% diện tích) | ||||||||
Phần móng công trình thi công móng băng | 40 % diện tích tầng trệt |
||||||||
Móng băng có đổ bê tông cốt thép nền trệt | 60 % diện tích tầng trệt |
||||||||
Phần móng công trình thi công móng cọc | 50 % diện tích tầng trệt |
||||||||
Phần móng công trình thi công móng bè hoặc móng 2 phương | 60 % diện tích tầng trệt |
||||||||
Phần diện tích có mái che ( Trệt, lửng, lầu 1,2,3,… sân thượng có mái che) | 100 % diện tích |
||||||||
Phần diện tích không có mái che trừ sân trước và sân sau ( Sân thượng không mái che, sân phơi…) | 50 % diện tích |
||||||||
Mái bê tông cốt thép | 50 % diện tích |
||||||||
Mái TOLE ( Bao gồm toàn bộ phần xà gồ săt hộp và tole lợp)- tính theo mặt nghiêng | 30 % diện tích |
||||||||
Mái ngói kèo sắt ( Bao gồm toàn bộ hệ khung kèo và ngói lợp)- tính theo mặt nghiêng | 70 % diện tích |
||||||||
Mái ngói BTCT ( Bao gồm hệ rito và ngói lợp)- tính theo mặt nghiêng | 100 % diện tích |
||||||||
Sân trước và sau ( Trong trường hợp sân trước và sân sau có diện tích lớn có thể xem lại hệ số tính) | 70 % diện tích |
||||||||
Mỗi ô trống trong nhà mỗi sàn có diện tích < 8m² | 100 % diện tích |
||||||||
Mỗi ô trống trong nhà mỗi sàn có diện tích > 8m² | 50 % diện tích |
||||||||
Khu vực cầu thang | 100 % diện tích |
|
|||||||
THỜI GIAN THI CÔNG | |||||||
● Tổng diện tích sàn 200 – 400 m2 Quy mô công trình phố hoặc biệt thự phố |
3,5 – 5 tháng | ||||||
● Phần móng | 08- 12 ngày | ||||||
● Phần sàn | 07- 10 ngày/sàn | ||||||
GHI CHÚ | |||||||
● Với công trình có quy mô lớn hơn hoặc dạng công trình biệt thự, văn phòng. Tiến độ thi công sẽ do 2 bên thống nhất thỏa thuận(phụ thuộc nhiều vào tiến độ thi công hoàn thiện của CĐT) |
|||||||
● Trong trường hợp cần rút ngắn thời gian hơn so với thời gian cơ sở trên thì phải sử dụng phụ gia đông kết nhanh bê tông để rút ngắn thời gian tháo coffa. |